Burslar ve Ücretler
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretleri ve burs imkanları bu sayfada yer almaktadır. Üniversitemize başvurmayı düşünen aday öğrenciler için programlara göre belirlenen yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Tabloda belirtilen ücretler burs oranı sonrası toplam net ücreti göstermektedir.
2026-2027 Lisans Programları Eğitim Ücretleri
| Program Adı | Burs Oranı | Ücret |
|---|---|---|
| Diş Hekimliği | %25 Burs | 432.233 TL |
| Tıp | %50 Burs | 564.060 TL |
| Eczacılık | %50 Burs | 329.700 TL |
| Psikoloji | %50 Burs | 212.520 TL |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burs | 168.578 TL |
| Beslenme ve Diyetetik | %50 Burs | 168.578 TL |
| Çocuk Gelişimi | %50 Burs | 168.578 TL |
| Hemşirelik | %50 Burs | 168.578 TL |
| Antrenörlük Eğitimi | %50 Burs | 124.635 TL |
| Rekreasyon | %50 Burs | 124.635 TL |
| Spor Yöneticiliği | %50 Burs | 124.635 TL |
| İşletme | %50 Burs | 183.225 TL |
Tabloda belirtilen ücretlere kayıt harcı ve KDV dahildir.
2026-2027 Ön Lisans Programları Eğitim Ücretleri
| Program Adı | Burs Oranı | Ücret |
|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | %50 Burs | 135.621 TL |
Tabloda belirtilen ücretlere kayıt harcı ve KDV dahildir.